Lesrooster 2024
Lesdata
De lessen in de gymzaal duren allemaal 45 minuten.
Nazomerperiode 2024
Schrijf je vanaf 31 mei 2024 in voor de Nazomerperiode 2024. De Nazomerperiode telt 8 lessen.
Woensdag: 28 augustus, 4, 11, 18 en 25 september, 2, 9 en 16 oktober.
Zaterdag: 24 en 31 augustus, 7, 14 en 21 september, 5, 12 en 19 oktober.
Herfstperiode 2024
Schrijf je vanaf 20 september 2024 in voor de Herfstperiode 2024. De Herfstperiode telt 7 lessen.
Woensdag: 6, 13, 20 en 27 november, 4, 11 en 18 december.
Zaterdag: 9, 16, 23 en 30 november, 7, 14 en 21 december.
Lesrooster Nazomerperiode 2024 ( eind aug - half okt)
Woensdag | |||
---|---|---|---|
9:10u | Humpy's (1,5-2,5 jaar) | Gymzaal Katwijkerweg, Rijnsburg | = VOL |
10:00u | Bengels (2,5-4 jaar) | Gymzaal Katwijkerweg, Rijnsburg | = VOL |
10:50u | Bengels (2,5-4 jaar) | Gymzaal Katwijkerweg, Rijnsburg |
Zaterdag | |||
---|---|---|---|
9:00u | Humpy's (1,5-2,5 jaar) | Gymzaal Katwijkerweg, Rijnsburg | = VOL |
9:50u | Bengels (2,5-4 jaar) | Gymzaal Katwijkerweg, Rijnsburg | = VOL |
10:40u | Bengels (2,5-4 jaar) | Gymzaal Katwijkerweg, Rijnsburg | = VOL |
11:30u | Bengels (2,5-4 jaar) | Gymzaal Katwijkerweg, Rijnsburg | = VOL |
12:20u | Jumpers (4 t/m 6 jaar) | Gymzaal Katwijkerweg, Rijnsburg | = VOL |
13:10u | Jumpers (4 t/m 6 jaar) | Gymzaal Katwijkerweg, Rijnsburg |
Locatie
Gymzaal Katwijkerweg, Katwijkerweg 6B in Rijnsburg.